UPS Transponder, MK110UT-8
Tsanangudzo Pfupi:
Iyo MK110UT-8 ndeye DOCSIS-HMS transponder, yakagadzirirwa kuisa mukati memagetsi emagetsi.
Iyo ine simba spectrum analyzer inovakwa mune ino transponder;saka, haisi chete transponder yekutarisa mamiriro uye paramita yemagetsi ekupa, asi zvakare inogona kutarisa yakadzika Broadband HFC network neayo spectrum analyzer.
Product Detail
Product Tags
Features
▶SCTE - HMS inoenderana
▶DOCSIS 3.0 yakadzikwa modem
▶Yakazara-Band-Capture kusvika ku1 GHz renji, Yakabatanidzwa chaiyo-nguva Spectrum Analyzer
▶Tembiricha Yakaoma
▶ Yakabatanidzwa Webhu server
▶Kumira kwemagetsi metrics uye inotyisa
▶Chiteshi chimwe 10/100/1000 BASE-T auto sensing / auto-MDIX Ethernet yekubatanidza
▶ Zvemhando dzemagetsi ane mukurumbira
Technical Parameters
| Power Supply Monitoring / Kudzora | ||||
| Battery Monitoring | Kusvika kune 4 tambo kana 3 kana 4 mabhatiri patambo |
| ||
| Voltage yebhatiri rega rega |
| |||
| String Voltage |
| |||
| String Current |
| |||
| Power Supply Metric | Output Voltage |
| ||
| Output Current |
| |||
| Input Voltage | ||||
| Interface uye I/O | ||||
| Ethernet | 1GHz RJ45 | |||
| Visual Modem State Indicators | 7 LEDs |
| ||
| Battery Connectors | Inobatanidza wiring harness kune bhatiri tambo kuti itarise mabhatiri voltages. |
| ||
| RF Port | Mukadzi "F", DATA CHETE | |||
| Embedded Cable Modem | ||||
| Tembiricha Yakaoma | -40 kusvika +60 | °C | ||
| Specification Compliance | DOCSIS/Euro-DOCSIS 1.1, 2.0, 3.0 |
| ||
| RF Range | 5-65 / 88-1002 | MHz | ||
| Downstream Power Range | Maodzanyemba Am (64 QAM uye 256 QAM): -15 kusvika +15 EURO (64 QAM): -17 kusvika +13 EURO (256 QAM): -13 kusvika +17 | dBmV | ||
| Downstream Channel Bandwidth | 6 / 8 | MHz | ||
| Upstream Modulation Type | QPSK, 8 QAM, 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, uye 128 QAM | |||
| Kumusoro Kwepamusoro Makuru Operating Level (1 chiteshi) | TDMA (32/64 QAM): +17 ~ +57 TDMA (8/16 QAM): +17 ~ +58 TDMA (QPSK): +17 ~ +61 S-CDMA: +17 ~ +56 | dBmV | ||
| Protocol / Standards / Compliance | ||||
| DOCSIS | IP/TCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/TFTP/SNMP/HTTP/HTTPS/TR069/VPN (L2 neL3)/ToD/SNTP | |||
| Routing | DNS / DHCP server / RIP I uye II |
| ||
| Kugovera paInternet | NAT / NAPT / DHCP server / DNS |
| ||
| SNMP | SNMP v1/v2/v3 |
| ||
| DHCP server | Yakavakirwa-mukati DHCP sevha yekugovera IP kero kuCPE neCM's Ethernet port |
| ||
| DHCP mutengi | Inotora otomatiki IP uye DNS server kero kubva kuMSO DHCP server | |||
| MIBs | SCTE 38-4(HMS027R12) / DOCSIS | |||








