MKB5000
Tsananguro pfupi:
5G NR BBU inoshandiswa kugadzira 5G NR base station processing unit, kudzora nekutarisira system yese yebase station, kuona kutaurirana kwedata zvakananga ne5G core network, kuona NGAP, XnAP interface, uye kuona 5G NR access network protocol stack functions, RRC, PDCP, SDAP, RLC, MAC uye PHY protocol layer functions, baseband processing functions, system networking.
Ruzivo rweChigadzirwa
Matagi eChigadzirwa
Pfupiso
5G NR BBU inoshandiswa kugadzira 5G NR base station processing unit, kutonga kwakabatana uye manejimendi yebase station system yese, kuona kutaurirana zvakananga uye kutaurirana kwedata ne5G core network, kuona NGAP, XnAP interface, uye kuona 5G NR access network protocol stack functions, RRC, PDCP, SDAP, RLC, MAC uye PHY protocol layer functions, baseband processing functions, system networking architecture inoratidzwa muMufananidzo 1-1 Kubatana kwenzvimbo dzechiteshi che5G.
Mufananidzo 1-1 5G base station system networking
Mufananidzo 1-2 MKB5000 magadzirirwo ehurongwa
Mabasa Makuru
Chitarisiko chechigadzirwa cheMKB5000, sezvakaratidzwa paMufananidzo 2-1 Chitarisiko chechigadzirwa cheMKB5000.
Mufananidzo 2-1 Chitarisiko chechigadzirwa cheMKB5000
Magadzirirwo akakosha ehunyanzvi eMKB5000 anoratidzwa muTafura 2-1 Magadzirirwo.
Tafura 2-1Magadzirirwo
| Aihwa. | Chikamu cheChiratidzo cheUnyanzvi | Kushanda uye zviratidzo |
| 1 | Kugona Kubata Netiweki | Inotsigira mayuniti mana ekuwedzera akabatana nenyeredzi, chiteshi chimwe nechimwe chakakamurwa muzvikamu zviviri; inotsigira mayuniti makumi matanhatu nemana ari kure akabatana kuburikidza nemayuniti masere ekuwedzera |
| 2 | Kugona Kushanda | Tsigira SA Bandwidth: 100MHz Masero: Masero 2*4T4R, 4*2T2R kana 1*4T4R Sero rega rega rinotsigira vashandisi 400 vanoshanda uye vashandisi 1200 vakabatana neRRC; Chiyero chikuru chedownlink pasero rimwe chete: 1500Mbps Chiyero chepamusoro chekusimudzira nharembozha imwe chete: 370Mbps |
| 3 | Nzira yekuwiriranisa mudziyo | Kutsigira GPS, Beidou, 1588v2 wachi yekuwiriranisa |
| 4 | Zviyero | Raki yakajairika ye 19”, kureba 1U. 438mmx420mm×44mm(W×D×H) |
| 5 | Huremu | 7.2kg |
| 6 | Magetsi | AC: 100V~240V; (rudzi rweAC) DC: -48V (-36~72V) (rudzi rweDC) |
| 7 | kushandiswa kwesimba | <450W |
| 8 | Giredhi reDziviriro | IP20, yakakodzera nzvimbo yekushandira mumba |
| 9 | Nzira yekuisa | Raki kana kuti chibatiso chemadziro |
| 10 | Nzira Yokutonhodza | Kutonhodza kwemhepo |
| 11 | Tembiricha yekushanda | -5℃~+55℃ |
| 12 | Kushanda Hunyoro Hwechinguvana | 15%~85% (hapana kudziya kwemvura) |






