Waya ye2C Flat Drop (GJYXH03-2B6)
Tsananguro pfupi:
•Kushanda zvakanaka kwemakanika uye nharaunda.
•Saizi diki, huremu hwakareruka, chivakwa chidiki.
• Hunhu hwemuchina hweJacket hunoenderana nezvinodiwa.
•Faibha yemaziso inoiswa pakati penhengo mbiri dzine simba, ine simba rakanaka rekupwanya uye resistance yekusunga.
•Inochengetedza kukotama zvakanaka kana G.657 yakashandiswa isina kugadzikana nefiber.
•Inogona kushandiswa pakuisa tambo inodonhedzwa mupaipi kana pamusoro pechivako.
Ruzivo rweChigadzirwa
Matagi eChigadzirwa
Sumo yechigadzirwa
•Kushanda zvakanaka kwemakanika uye nharaunda.
•Saizi diki, huremu hwakareruka, chivakwa chidiki.
• Hunhu hwemuchina hweJacket hunoenderana nezvinodiwa.
•Faibha yemaziso inoiswa pakati penhengo mbiri dzine simba, ine simba rakanaka rekupwanya uye resistance yekusunga.
•Inochengetedza kukotama zvakanaka kana G.657 yakashandiswa isina kugadzikana nefiber.
•Inogona kushandiswa pakuisa tambo inodonhedzwa mupaipi kana pamusoro pechivako.
Kuonekwa kweProfile
Magadzirirwo eFaibha
| Zvinhu | Magadzirirwo | ||
| Rudzi rweFiber | G.657A2 | ||
| Dhayamita yeMunda weModhi (μm) | 1310nm | 9.2±0.4 | |
| 1550nm | 10.4±0.4 | ||
| Dhayamita yecladding (μm) | 125.0±1.0 | ||
| Kuvhara Kusatenderera Kwemhepo (%) | ≤1.0 | ||
| Chikanganiso cheCore/Cladding Concentricity (μm) | ≤0.5 | ||
| Dhayamita yekuputira (μm) | 245±10 | ||
| Cheka kureba kwewaya yetambo (lCC) (nm) | lCC≤1260nm | ||
| Kudzikira kwesimba (dB/km) | 1310nm | ≤0.40 | |
| 1550nm | ≤0.30 | ||
Matanho eCable
| Zvinhu | Magadzirirwo | |
| Kuwanda kweFiber | 2 | |
| Faibha | Ruvara | Bhuruu/Orenji |
| Nhengo yeSimba (mm) | Waya yesimbi yephosphate | |
| Nhengo Yesimba Rekuwedzera (mm) | Waya yesimbi yephosphate | |
| Rudzi rwemhando yeuta Rudzi Rwakajairika (mm) (± 0.2 | 2.0*3.0 | |
| bhachi | Saizi Yakajairika (mm) (± 0.5) | 6.3 |
| Huremu hunenge (kg/km) | 33 | |
| Zvinhu | PE | |
| Ruvara | Nhema | |
| Kuisa chiratidzo chemuhara | Zvinoenderana nezvinodiwa nemutengi | |
| Kusimba | Tern200N refu | Kuoma kwefaibha≤0.2% |
| Tern400N pfupi | Kuoma kwefaibha≤0.4% | |
| Kupwanya | Tern refu1000N | Kuwedzera kwekudzikiswa kweganda ≤0.4dB, hapana kukuvara kwemugodhi |
| Tern pfupi 2200N | ||
| Kukotama | simba | 30D mm |
| isingachinji | 15D mm | |


